1930-2022 决赛比分·经典战役·冠军之路 一键速查
| 年份 | 举办国 | 冠军 | 比分 | 亚军 |
|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 4:2 | 阿根廷 |
| 1934 | 意大利 | 意大利 | 2:1 | 捷克斯洛伐克 |
| 1938 | 法国 | 意大利 | 4:2 | 匈牙利 |
| 1950 | 巴西 | 乌拉圭 | 2:1 | 巴西 |
| 1954 | 瑞士 | 西德 | 3:2 | 匈牙利 |
| 1958 | 瑞典 | 巴西 | 5:2 | 瑞典 |
| 1962 | 智利 | 巴西 | 3:1 | 捷克斯洛伐克 |
| 1966 | 英格兰 | 英格兰 | 4:2 | 西德 |
| 1970 | 墨西哥 | 巴西 | 4:1 | 意大利 |
| 1974 | 西德 | 西德 | 2:1 | 荷兰 |
| 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 | 3:1 | 荷兰 |
| 1982 | 西班牙 | 意大利 | 3:1 | 西德 |
| 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 | 3:2 | 西德 |
| 1990 | 意大利 | 西德 | 1:0 | 阿根廷 |
| 1994 | 美国 | 巴西 | 0:0(点3:2) | 意大利 |
| 1998 | 法国 | 法国 | 3:0 | 巴西 |
| 2002 | 韩日 | 巴西 | 2:0 | 德国 |
| 2006 | 德国 | 意大利 | 1:1(点5:3) | 法国 |
| 2010 | 南非 | 西班牙 | 1:0 | 荷兰 |
| 2014 | 巴西 | 德国 | 1:0 | 阿根廷 |
| 2018 | 俄罗斯 | 法国 | 4:2 | 克罗地亚 |
| 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 | 3:3(点4:2) | 法国 |
最大分差: 匈牙利9:0韩国(1954)
进球最多决赛: 1958年巴西5:2瑞典
最悬殊决赛: 1998法国3:0巴西
加时/点球: 1994·2006·2022
卫冕冠军: 意大利(1934/1938)
巴西最多冠军: 5次🏅 历届金靴 & 最佳射手
2022 姆巴佩(8球) · 2018 凯恩(6球) · 2014 J罗(6球) · 2010 比利亚/斯内德等(5球) · 2006 克洛泽(5球) · 2002 罗纳尔多(8球) · 1998 苏克(6球) · 1994 斯托伊奇科夫/萨连科(6球) · 1990 斯基拉奇(6球) · 1986 莱因克尔(6球)
本表收录第1届至第22届国际足联世界杯决赛比分,以及部分经典战役数据。比分以常规时间+加时赛为准,点球大战单独标注。表格数据参考FIFA官方统计,适合移动端快速查阅。所有图片仅作占位示意,实际内容请以官方为准。
💡 小提示:点击搜索框可快速筛选(演示版为静态占位)。您可收藏此页,随时查阅历届世界杯比分。